产品特点:
1、缸体:高强度锻造(不锈钢、双相钢、黄铜可选)
2、曲轴箱:精密压铸氧化发黑
3、连杆:铝合金锻造,内置轴瓦片增强
4、柱塞:陶瓷管与表面等离子热陶瓷热喷涂
5、密封件:德国进口派克高低压双水封结构
6、单向阀:高容积效率、球面密封结构
7、轴承:采用日本原装NSK品牌
8、曲轴:采用高强度等不锈钢材料
9、安装方向:对称轴端设计允许曲轴左右对调安装
10、进出水口:左右对称方便客户自由选择
产品参数
型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 重量 | 转速 | 进水口 | 出水口 | |||
Model | L/min | gpm | MPa | pis | hp | kw | kg | rpm | inlet | outlet |
GT40 | 94 | 25 | 13 | 1885 | 32 | 24 | 45 | 960 | G1 1/4'' | G1'' |
117 | 31 | 11 | 1600 | 34 | 25 | 1200 | ||||
142 | 38 | 10 | 1450 | 36 | 27 | 1450 | ||||
GT36 | 76 | 20 | 14 | 2000 | 29 | 21 | 45 | 960 | G1 1/4'' | G1'' |
95 | 25 | 12 | 1740 | 31 | 23 | 1200 | ||||
115 | 30 | 11 | 1450 | 33 | 25 | 1450 | ||||
GT30 | 80 | 21 | 13 | 1900 | 28 | 21 | 45 | 1450 | G1 1/4'' | G1'' |
80 | 21 | 17 | 2540 | 36 | 27 | 1450 | ||||
96 | 25 | 13 | 2030 | 36 | 25 | 1750 |
GT40基于转速变化的性能曲线图
Copyright © 浙江宏业高科智能装备股份有限公司 | 网站地图 | 技术支持 浙ICP备2021005498号